Nascom Journal |
Oktober 1981 · Ausgabe 10 |
Die folgende Liste mit BASIC-Token für den Nascom2 wurde bewußt gegenüber der Auflistung in CHIP 3/80 geändert, da ich einige Fehler mit jener Auflistung machte. Die Begriffe werden ja nur dann gebraucht, wenn Zeilen über den „Rand“ hinausgehen würden. Dann ist es besonders ärgerlich, wenn ein Begriff falsch eingegeben wurde.
Die Liste wurde alphabetisch sortiert, um die Tastenkombinationen schneller zu finden. Die Hexzahlen geben die Werte an, unter denen die Befehle im Arbeitsspeicher stehen. Die Werte habe ich wie folgt erhalten:
RESET – Kaltstart BASIC – Zeilennummer – Befehl – gefolgt aus Kontrollgründen von ABCD – Monitor – T1060 –
Bei meinem Nascom2 mit Toolkit und NASPEN
stand dann in 1061 jeweils der HEX-Wert, gefolgt von 20 und den vier
Kontrollbuchstaben.
Befehl | Graphic Taste + | Hex |
---|---|---|
ABS | 8 | B8 |
AND | 1 | B1 |
ASC | K | CB |
ATN | D | C4 |
CHR$ | L | CC |
CLEAR | shift1 | A1 |
CLOAD | shift2 | A2 |
CLS | CTRL Y | 99 |
CONT | CTRL shift | 9F |
COS | A | C1 |
CSAVE | shift3 | A3 |
DATA | CTRL C | 83 |
DEEK | F | C6 |
DEF | Cursor | 94 |
DIM | CTRL E | 85 |
DOKE | CTRL V | 96 |
END | shift CTRL a | 80 |
EXP | shift a | C0 |
FN | shift7 | A7 |
FOR | CTRL A | 81 |
FRE | : | BA |
GOSUB | CTRL L | 8C |
Befehl | Graphic Taste + | Hex |
---|---|---|
GOTO | BACK | 88 |
IF | CTRL J | 8A |
INP | ; | BB |
INPUT | CTRL D | 84 |
INT | 7 | B7 |
LEFT$ | M | CD |
LEN | H | C8 |
LET | CTRL G | 87 |
LINES | CTRL X | 98 |
LIST | Leertaste | A0 |
LOG | shift / | BF |
MID$ | O | CF |
MONITOR | CTRL | 9B |
NEW | shift 4 | A4 |
NEXT | CTRL B | 82 |
NOT | shift : | AA |
NULL | Cursor | 92 |
ON | Cursor | 91 |
OR | 2 | B2 |
OUT | CTRL P | 90 |
PEEK | E | C5 |
POINT | G | C7 |
POKE | CTRL U | 95 |
POS | shift , | BC |
? (ohne Graph.) | 9E | |
READ | CTRL F | 86 |
REM | CTRL N | 8E |
RESET | CTRL | 9D |
RESTORE | CTRL K | 8B |
RETURN | ENTER | 8D |
RIGHT$ | N | CE |
RND | shift . | BE |
RUN | CTRL I | 89 |
SCREEN | CH | 97 |
SET | shift CTRL | 9C |
SGN | 6 | B6 |
SIN | B | C2 |
SPC ( | shift 8 | A8 |
SQR | shift_ | BD |
STEP | shift ; | AB |
STOP | CTRL O | 8F |
STR$ | I | C9 |
TAB ( | shift 5 | A5 |
TAN | C | C3 |
THEN | chift CTRL I | A9 |
TO | shift 6 | A6 |
USR | 9 | B9 |
VAL | J | CA |
WAIT | Cursor | 93 |
WIDTH | CTRL Z | 9A |
Seite 25 von 28 |
---|