Micropower |
Volume 1 · Number 4 · December 1981 |
Page 25 of 33 |
---|
0CC6 | C5 | PUSH BC | |
0CC7 | 4E | LD C (HL) | |
0CC8 | AF | XOR A | |
0CC9 | B9 | CP C | |
0CCA | 20 05 | JR NZ, SUMCHK | |
0CCC | C1 | POP BC | |
0CCD | E1 | POP HL | |
0CCE | F1 | POP AF | |
0CCF | 18 D5 | JR FORWARD | |
0CD1 | D5 | SUMCHK | PUSH DE |
0CD2 | 21 6F 0D | LD HL, SUMLST | |
0CD5 | 09 | ADD HL, BC | |
0CD6 | 46 | LD B, (HL) | |
0CD7 | AF | XOR A | |
0CD8 | 57 | LD D, A | |
0CD9 | C5 | ADD | PUSH BC |
0CDA | 23 | INC HL | |
0CDB | 06 00 | LD B, 0 | |
0CDD | 4E | LD C, (HL) | |
0CDE | D5 | PUSH DE | |
0CDF | CD 15 0D | CALL HEXLOC | |
0CE2 | 1A | LD A, (DE) | |
0CE3 | D1 | POP DE | |
0CE4 | 82 | ADD A, D | |
0CE5 | D6 40 | SUB A, 40H | |
0CE7 | 57 | LD D, A | |
0CE8 | C1 | POP BC | |
0CE9 | 10 EE | DJNZ ADD | |
0CEB | D1 | POP DE | |
0CEC | C1 | POP BC | |
0CED | E1 | POP HL | |
0CEE | FE 26 | CP 26H | |
0CF0 | 28 04 | JR Z, RETURN | |
0CF2 | F1 | POP AF | |
0CF3 | 77 | LD (HL), A | |
0CF4 | 18 BE | JR NXTNUM | |
0CF6 | F1 | RETURN | POP AF |
0CF7 | 18 AD | JR NXTNUM | |
0CF9 | DF 7B | SOLN | SCAL BLINK |
0CFB | 18 08 | JR GOBACK | |
0CFD | 1A | REPLAC | LD A, (DE) |
0CFE | CD 20 0D | CALL TABLOC | |
0D01 | 77 | LD (HL), A | |
0D02 | 3E 20 | LD A, 20H | |
0D04 | 12 | LD (DE), A | |
0D05 | 0B | GOBACK | DEC BC |
0D06 | AF | XOR A | |
0D07 | B9 | CP C | |
0D08 | 28 0A | JR Z, END | |
0D0A | CD 15 0D | CALL HEXLOC | |
0D0D | 1A | LD A, (DE) | |
0D0E | CD 20 0D | CALL TABLOC | |
0D11 | 77 | LD (HL), A | |
0D12 | 18 A0 | JR NXTNUM | |
0D14 | 76 | END | HALT |
0D15 | E5 | HEXLOC | PUSH HL |
0D16 | 21 33 0D | LD HL, HEXLST-2 | |
0D19 | 09 | ADD HL, BC |
Page 25 of 33 |
---|