80-Bus Journal |
Juli/Aug./September 1984 · Ausgabe 3 |
Endlich ist die Adapterplatine lieferbar, die es ermöglichen soll, den NASBUS ohne löten mit zwei ECB Karten zu verbinden.
Seit Juli hat uns die Lieferfirma hängenlassen, und nun, da die Karte da ist, herrscht auch nicht eitel Freude: Herrn Assmann ist beim Layout ein kleines Mißgeschick passiert.
Leider existieren für den NASBUS zwei verschiedene Federleisten. Herr Assmann hat sich nach der Leiste orientiert, die auf beiden Seiten Kontakte enthält und hat die Kontaktnasen prompt auf die Seite der Platine gelegt, die bei der einseitigen Ausführung der Federleistenkontakte keine Verbindung ergibt. Für das Problem gibt es mehrere Lösungen:
Wir bemühen uns, eine günstige Quelle für die doppelten Federleisten ausfindig zu machen.
Ein weiteres Problem tauchte bei den abgewinkelten Federleisten (VG) für den ECB-Bus auf: die Anschlußpins sind etwas kurz. Wenn man erst die a-Reihe einlötet und dann die b-Reihe vor dem Verlöten etwas eindrückt, geht es ganz gut, die Leisten liegen aber dann nicht mehr ganz parallel zur Adapterkarte, und die ECB-Karten stehen etwas schräg. Hier helfen wohl nur ein paar zusätzliche Drahtenden, um dem Ganzen ein ordentliches Aussehen zu geben.
Vorsicht bei der Bestückung der Leisten: Sie werden auf beiden Seiten eingelötet (siehe Bestückungsplan.)
Achtung: |
Leiste 1 auf Lötseite |
Leiste 2 auf Bestückungsseite |
NASBUS | ECB | Signal |
---|---|---|
1 | 0 Volt | |
2 | 32a+c | 0 Volt |
3 | 0 Volt | |
4 | 0 Volt | |
5 | 29c | PHI |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | 26a | RAM DISABLE |
10 | 31c | RESET Taste |
11 | ||
12 | LS32 | Nascom I/O |
13 | ||
14 | 26c | PWRCL |
15 | 25c | HALT |
16 | 23a | BAI |
17 | 25a | BAO |
18 | Ha | BUSRQ |
19 | 11c | IEI |
20 | 16c | IEO |
21 | 20c | NMI |
22 | 21c | INT |
23 | 10a | WAIT |
24 | 28a | RFSH |
25 | 20a | M1 |
26 | 27a | IORQ |
27 | 30c | MREQ |
28 | 22c | WR |
29 | 24c | RD |
30 | 5c | A0 |
31 | 7c | A1 |
32 | 6a | A2 |
33 | 6c | A3 |
34 | 7a | A4 |
35 | 8a | A5 |
36 | 9a | A6 |
37 | 9c | A7 |
38 | 8c | A8 |
39 | 30a | A9 |
40 | 18c | A10 |
41 | 17c | A11 |
42 | 27c | A12 |
43 | 29a | A13 |
44 | 18a | A14 |
45 | 28c | A15 |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | 2c | D0 |
51 | 14c | D1 |
52 | 4c | D2 |
53 | 4a | D3 |
54 | 5a | D4 |
55 | 2a | D5 |
56 | 3a | D6 |
57 | 3c | D7 |
58 67 | leer | |
68 69 | 15a | -5V |
70 71 | 15c | -12V |
72 KEY | ||
73 74 | 13a | +12V |
75 bis 78 | 1a+c | +5V |
Seite 11 von 52 |
---|