80-Bus Journal

  

Juni 1983 · Ausgabe 6

1338 00 0E 03 18 07 DD E5 DD  1A
1340 E1 2A 00 00 E1 1E 1E 2C  A7
1348 7E E6 20 D3 00 3E 0B FF  FA
1350 00 00 1D 20 F2 E5 ED 5F  C3
1358 ED 5F CD 7B 14 0D 20 DD  1D
1360 15 20 D2 E1 C3 07 11 21  57
1368 CA 0B 11 95 1D 01 04 00  18
1370 ED B0 21 85 1D 11 8D 1D  9E
1378 01 08 00 ED B0 21 51 1D  C0
1380 06 04 36 30 23 10 FB 06  37
1388 06 DD 21 92 1D B7 DD 7E  60
1390 00 DD 9E 06 27 CB BF CB  A0
1398 EF CB E7 DD 77 00 DD 2B  A8
13A0 10 EC DA AF 13 21 54 1D  DD
13A8 06 04 CD 86 14 18 D8 DD  F9
13B0 21 51 1D 06 04 DD 7E 00  B7
13B8 DD BE E0 DA 00 10 20 07  57
13C0 DD 23 10 F1 C3 00 10 DD  84
13C8 7E 00 DD 4E E0 DD 77 E0  98
13D0 DD 71 00 DD 23 10 F0 21  52
13D8 39 1D 06 0A 36 20 23 10  DA
13E0 FB EF 0C 0D 0D 46 61 6E  18
13E8 74 61 73 74 69 63 20 21  C4
13F0 0D 59 6F 75 20 62 72 6F  B0
13F8 6B 65 20 74 68 65 20 66  C2
1400 6F 72 6D 65 72 20 68 69  2A
1408 67 68 20 73 63 6F 72 65  27
1410 20 21 21 21 21 21 21 21  2B
1418 21 0D 0D 4E 6F 77 20 77  32
1420 68 61 74 27 73 20 74 68  07
1428 65 20 6E 65 77 20 63 68  F6
1430 61 6D 70 69 6F 6E 27 73  62
1438 20 6E 61 6D 65 20 3F 0D  79
1440 0D 00 2A 29 0C E5 06 00  AB
1448 DF 7B FE 0D 28 21 FE 08  10
1450 20 0A 78 B7 28 F2 EF 08  CE
1458 00 05 18 EC FE 20 38 E8  B3
1460 FE 80 30 E4 4F 78 FE 0A  D5
1468 30 DE 79 F7 04 18 D9 E1  D0
1470 11 39 1D 01 0A 00 ED B0  93
1478 C3 00 10 21 A4 1D 35 20  96
1480 15 21 CD 0B 06 04 37 7E  61
1488 CE 60 27 CB BF CB EF CB  00
1490 E7 77 2B 10 F2 C9 3E 06  3C
1498 FF E5 E3 E1 C9 37 7E DE  B0
14A0 30 27 CB BF CB EF CB E7  01
14A8 77 2B 10 F2 C9 3A 00 0C  6F
14B0 F6 02 D3 00 EE 02 D3 00  52
14B8 EE 01 D3 00 10 FA DB 00  73
14C0 CB 77 C9 26 00 DD 6E 00  50
14C8 19 36 20 DD 7E 02 4F DD  D4
14D0 96 00 FE FE 28 09 FE 02  A7
14D8 20 0C 23 36 20 18 0B 2B  DF
14E0 36 20 ED 5F 18 04 DD 7E  0D
14E8 00 00 26 00 69 19 DD 7E  FF
14F0 04 3C 91 38 0E 28 12 D6  2B
14F8 03 F2 11 15 3C 28 18 36  D9
1500 94 00 C0 36 8A 2B 36 89  13
1508 C9 36 82 DD 7E 00 ED 5F  45
1510 C9 36 8B 23 36 88 C9 36  8F
1518 83 C9 12 1C 12 1C 12 1C  03
1520 12 1C 11 1B 11 1B 10 1A  E5
1528 10 1A 0F 19 0E 19 0D 18  DB
1530 0C 18 0B 17 0A 17 09 17  CC
1538 09 17 07 15 05 13 03 11  B5
1540 01 0F 03 11 05 13 07 15  AD
1548 09 17 0B 19 0D 1B 0F 1D  F5
1550 11 1F 13 21 15 23 15 23  39
1558 17 21 18 1F 18 1E 18 1E  48
1560 18 1E 18 1E 18 1E 18 1E  4D
1568 18 1E 18 1E 18 1E 19 1E  56
1570 1A 1E 1A 1E 1A 1E 19 1E  64
1578 18 1E 18 1E 18 1E 18 1E  65
1580 18 1E 18 1E 18 1E 18 1E  6D
1588 18 1E 18 1D 18 1C 18 1C  70
1590 18 1C 18 1D 18 1E 18 1E  7A
1598 17 1E 16 1D 15 1C 14 1B  75
15A0 14 1A 14 1C 16 1E 14 20  7B
15A8 14 22 14 23 13 23 11 23  94
15B0 0F 23 0D 21 0B 1F 09 1D  75
15B8 0B 1B 0D 19 0E 18 0F 1A  68
15C0 0D 1C 0E 1E 10 20 12 22  8E
15C8 14 24 14 26 12 24 10 22  B7
15D0 0E 20 0C 1E 0A 1C 08 1A  85
15D8 07 18 06 16 05 14 04 12  57
15E0 03 10 02 0F 01 0E 00 0D  35
15E8 00 0C 00 0A 00 08 00 07  22
15F0 00 09 01 0B 02 0D 03 0F  3B
15F8 04 10 05 11 06 12 07 13  69
1600 08 14 09 15 0A 16 0B 17  92
1608 0C 18 0D 19 0E 1A 0F 1B  BA
1610 10 1C 11 1C 0F 1B 0E 1A  D1
1618 0D 19 0C 18 0B 17 0A 16  BA
1620 09 15 08 14 07 13 06 12  A2
1628 05 11 04 10 03 0F 03 11  8E
1630 03 13 03 15 05 17 07 19  B0
1638 09 1B 0B 1D 0D 1F 0F 21  F6
1640 11 23 13 21 15 1F 17 1F  28
1648 17 1F 19 21 1B 1F 1B 1F  42
1650 1B 1F 1B 1F 1B 1F 1B 1F  4E
1658 1B 1F 1B 1F 1B 1F 19 1F  54
1660 17 1F 15 1F 13 1F 11 1D  40
1668 11 1B 11 19 11 17 0F 17  22
1670 0D 17 0D 15 0D 15 0D 17  12
1678 0D 19 0E 1A 0F 1B 10 1C  32
1680 11 1D 12 1E 13 1F 15 21  5C
1688 16 23 18 25 19 27 1B 25  94
1690 1A 23 19 21 17 23 19 25  95
1698 1B 27 1D 29 1F 2B 21 2D  CE
16A0 23 2F 21 2D 1F 2B 1D 29  E6
16A8 1B 27 19 25 17 23 15 21  AE
16B0 13 1F 11 1D 0F 1B 0D 19  76
16B8 0B 17 09 15 07 13 05 11  3E
16C0 03 0F 01 0D 03 0F 05 11  1E
16C8 07 13 09 15 0B 17 0D 19  5E
16D0 0D 19 0B 17 09 15 07 13  66
16D8 05 11 03 0F 01 0D 03 0F  36
16E0 05 11 07 13 09 15 0B 17  66
16E8 0D 19 0F 1B 11 1D 11 1D  AA
16F0 0F 1B 0D 19 0B 17 09 15  96
16F8 07 13 05 11 03 0F 01 0D  5E
1700 01 0D 03 0B 05 09 05 09  4F
1708 05 09 05 09 05 09 05 09  57
1710 05 09 05 09 05 09 05 09  5F
1718 05 09 05 09 05 09 05 09  67
1720 05 09 05 09 05 09 05 09  6F
1728 05 09 05 09 05 09 05 09  77
1730 05 09 05 09 05 09 05 09  7F
1738 05 09 05 09 05 09 05 09  87
1740 05 09 05 09 05 09 05 09  8F
1748 05 09 05 09 05 09 05 09  97
1750 05 09 05 09 05 09 05 09  9F
1758 05 09 05 09 05 09 05 09  A7
1760 05 09 05 09 05 09 05 09  AF
1768 05 09 05 09 05 09 05 09  B7
1770 05 09 05 09 05 09 05 09  BF
1778 05 09 03 0B 02 0C 00 0A  C3
1780 02 0C 04 0E 04 10 04 12  E1
1788 04 14 05 16 07 18 09 1A  14
1790 0B 1C 0D 1E 0F 20 11 22  5B
1798 13 21 15 21 16 21 17 21  88
17A0 18 22 19 23 1A 24 1B 25  AB
17A8 1C 26 1D 27 1E 28 1F 29  D3
17B0 20 2A 21 2B 22 2C 23 2D  FB
17B8 24 2E 25 2F 23 2D 23 2D  15
17C0 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  17
17C8 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  1F
17D0 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  27
17D8 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  2F
17E0 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  37
17E8 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  3F
17F0 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  47
17F8 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  4F
1800 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  58
1808 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  60
1810 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  68
1818 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  70
1820 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  78
1828 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  80
1830 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  88
1838 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  90
1840 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  98
1848 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  A0
1850 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  A8
1858 23 2D 23 2D 23 2D 23 2D  B0
1860 23 2D 21 2D 1F 2B 1E 2A  A8
1868 1D 29 1C 28 1B 27 1A 26  8C
1870 19 24 18 22 17 20 17 1F  6C
1878 15 1F 13 1D 11 1B 11 19  4A
1880 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  48
1888 11 1B 11 19 11 17 11 15  44
1890 11 17 11 19 11 1B 11 1B  52
1898 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  60
18A0 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  68
18A8 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  70
18B0 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  78
18B8 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  80
18C0 11 1B 11 1B 11 1B 13 1B  8A
18C8 15 1B 17 1B 15 1B 13 1B  A0
18D0 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  98
18D8 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  A0
18E0 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  A8
18E8 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  B0
18F0 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  B8
18F8 11 1B 11 1B 11 1B 11 1B  C0
1900 11 1B 0F 1D 0D 1F 0B 1D  C5
1908 09 1B 07 19 05 17 03 15  99
1910 01 13 01 14 03 15 05 17  86
1918 07 19 09 1B 0B 1D 0D 1F  C9
1920 0F 21 11 23 13 25 15 27  11
1928 17 29 19 2B 1A 2C 1B 2D  53
1930 1C 2E 1C 2E 1D 2F 1D 2F  75
1938 1D 2F 1C 2E 1C 2E 1B 2D  79
1940 19 2B 17 29 15 27 13 25  51
1948 11 23 0F 21 0D 1F 0B 1D  19
1950 09 1B 07 19 05 17 03 15  E1
1958 02 14 01 13 01 13 00 12  C1
1960 00 12 00 12 01 13 01 13  C5
1968 02 14 04 16 06 18 08 1A  F1
1970 0A 1B 0C 1C 0E 1D 10 1D  2E
1978 11 1D 12 1D 13 1D 13 1D  4E
1980 13 1D 13 1D 13 1D 14 1E  5B
1988 15 1F 16 20 17 21 18 20  7B
1990 19 1F 1A 1E 1A 1E 18 20  89
1998 16 22 14 20 12 1E 10 1C  79
19A0 0E 1A 0E 1A 10 1C 12 1E  65
19A8 14 20 14 1F 13 1E 12 1D  88
19B0 11 1C 10 1B 0F 1A 0E 19  71
19B8 0D 18 0C 17 0B 16 0A 15  59
19C0 09 14 08 13 07 12 06 11  41
19C8 05 10 07 11 08 12 09 13  44
19D0 0A 14 0B 15 0C 16 0D 17  6D
19D8 0E 18 0F 19 10 1A 11 1A  94
19E0 12 1A 13 1B 14 1B 15 1C  B3
19E8 16 1C 17 1C 18 1C 18 1C  CE
19F0 18 1C 18 1D 18 1E 18 1F  DF
19F8 19 20 1A 20 19 20 18 20  F5
1A00 17 20 16 20 16 20 16 20  F3
1A08 16 20 16 20 16 20 16 20  FA
1A10 16 20 16 20 16 20 16 20  02
1A18 16 20 16 20 16 20 16 20  0A
1A20 16 20 16 20 16 20 16 20  12
1A28 16 20 16 20 16 20 16 20  1A
1A30 16 20 15 21 16 22 17 23  28
1A38 18 24 19 25 1A 26 1B 27  4E
1A40 1C 28 1D 29 1E 2A 1F 2B  76
1A48 20 2C 21 2D 22 2E 23 2F  9E
1A50 24 2F 25 2F 26 2F 27 2F  BC
1A58 28 2F 29 2F 29 2E 29 2D  CE
1A60 29 2D 29 2D 27 2F 25 2F  D0
1A68 23 2E 21 2D 1F 2B 1D 29  B1
1A70 1C 28 1B 27 1B 26 1A 25  90
1A78 1A 24 19 23 18 22 17 21  7E
1A80 16 20 15 1F 14 1E 13 1D  66
1A88 13 1D 12 1C 12 1C 12 1C  5C
1A90 12 1C 11 1B 11 1B 11 1B  5C
1A98 11 1B 10 1A 10 1A 10 1A  5C
1AA0 10 1A 0F 19 0F 19 0F 19  5C
1AA8 0F 19 0E 18 0E 18 0E 18  5C
1AB0 0E 18 0D 17 0D 17 0D 17  5C
Seite 25 von 28