80-Bus Journal

  

Februar 1983 · Ausgabe 2

Spielecke

Einige Leser scheinen da ja sehr erschrocken zu sein, als sie im ersten 80-Bus-Journal den Artikel von Günter Kreidl über unsere zukünftigen Projekte lasen. Einige meinten sogar, sie müßten ihre altbewährten Rechner wegwerfen, um weiter „mithalten“ zu können. Aber daß wir uns den großen Markt von CP/M-Programmen öffnen wollen und auch die Benutzer von Gemini-Systemen teilhaben lassen (und auch von ihren Software-Entwicklungen profitieren), heißt ja noch lange nicht, daß wir nicht weiterhin den Service bieten, bequeme Programme zum Eintippen und Starten abzudrucken. Für die Spiel-Freaks also auch in Zukunft etwas zur Entspannung. „Niveaubewußte“ Leser können diese Seiten wie bisher für das Rote Kreuz oder andere wohltätige Organisationen spenden.

NASCOMPL


Space-Invaders

von Helmut Emmelmann

Das Spiel arbeitet unter Nassys 1, benoetigt den Graphikzeichengenerator des Nascom 2, belegt den Speicher von 1000H-1D00H und wird bei 1000H gestartet.

Bei einem 2 Mhz-System muessen folgende Aenderungen vorgenommen werden :

M 180E     20 FD 00 00 00.

Darueberhinaus erklaert sich dasSpiel von selbst.

Anm. d. Red.:

Wir sind zwar von Abschußspielen nicht so sehr begeistert, aber dieses Programm wollen wir Ihnen dennoch nicht vorenthalten, denn es ist wirklich professionell gemacht. Schon nach dem Start, wenn die Spielregeln vorgestellt werden, kommt man sich wirklich vor, als befinde man sich in einer kommerziellen Spielhalle. Wer den ausgezeichneten Ton über Bit2 von Port0 hörbar machen will (haben wir ja mal vor langer Zeit als Standard vorgeschlagen) muß in Adresse 1807 die 20 in 04 verwandeln.

Wenn Sie die bisher veröffentlichten Versionen des Spiels für den Nascom kennen, dürfen Sie sie getrost vergessen. Für Spielfreunde lohnt sich das Eintippen.

1000 C3 91 10 0E 18 D5 5F 16  E4
1008 00 19 D1 C9 85 6F D0 24  B3
1010 C9 7A 2F 57 7B 2F 5F 13  05
1018 7A B3 28 2C AF 62 6B 09  2E
1020 30 09 3C 62 6B 29 EB 38  BE
1028 F4 EB 3D 60 69 01 00 00  1E
1030 F5 19 38 06 7D 93 6F 7C  87
1038 9A 67 CB 11 CB 10 37 CB  02
1040 1A CB 1B F1 3D F2 30 10  B0
1048 EB 60 69 C9 EB 29 D8 54  15
1050 5D 29 D8 29 D8 19 C9 CD  6E
1058 05 10 E5 F5 E5 11 0A 00  57
1060 CD 11 10 E5 C1 E1 3E 30  53
1068 83 2B 77 F1 3D 20 EC E1  B8
1070 C9 AF 77 23 10 FC C9 E3  4A
1078 CD 7D 10 E3 C9 7E E6 7F  71
1080 F7 CB 7E 23 28 F7 C9 C5  A0
1088 D5 E5 DF 61 3F E1 D1 C1  44
1090 C9 31 00 10 CD 68 18 FE  F5
1098 0D CA 80 12 FE 43 C2 91  A5
10A0 10 CD 77 10 0C 20 20 53  B3
10A8 50 49 45 4C 50 41 52 41  06
10B0 4D 45 54 45 52 20 41 45  E3
10B8 4E 44 45 52 4E 20 3A 0D  A6
10C0 20 20 30 20 20 20 41 6E  4F
10C8 7A 61 68 6C 20 41 62 73  BD
10D0 63 68 75 73 73 62 61 73  3C
10D8 65 6E 0D 20 20 31 20 20  79
10E0 20 53 74 65 75 65 72 67  EF
10E8 65 73 63 68 77 69 6E 64  4D
10F0 69 67 6B 65 69 74 0D 20  AA
10F8 20 32 20 20 20 53 63 68  D8
1100 75 73 73 67 65 73 63 68  76
1108 77 69 6E 64 69 67 6B 65  6B
1110 69 74 0D 20 20 33 20 20  BE
1118 20 53 63 68 75 73 73 72  34
1120 61 74 65 0D 20 20 34 20  0C
1128 20 20 41 6E 67 72 65 69  CF
1130 66 65 72 20 47 65 73 63  20
1138 68 77 69 6E 64 69 67 6B  9E
1140 65 69 74 0D 20 20 35 20  35
1148 20 20 47 65 73 61 6D 74  FA
1150 67 65 73 63 68 77 69 6E  B9
1158 64 69 67 6B 65 69 74 0D  57
1160 20 20 36 20 20 20 41 62  EA
1168 73 63 68 75 73 73 7A 65  F1
1170 69 74 0D 20 20 37 20 20  22
1178 20 41 6E 7A 61 68 6C 20  27
1180 52 65 69 68 65 6E 0D 20  19
1188 20 38 20 20 20 41 6E 7A  7A
1190 61 68 6C 20 52 61 6B 65  79
1198 74 65 6E 0D 20 20 39 20  96
11A0 20 20 53 63 68 75 73 73  6A
11A8 66 72 65 71 75 65 6E 7A  29
11B0 0D 20 31 30 20 20 20 54  03
11B8 6F 6E 61 75 73 67 61 62  19
11C0 65 20 45 69 6E 2F 41 75  57
11C8 73 0D 0D 0D 20 20 46 75  6E
11D0 6E 6B 74 69 6F 6E 20 3F  D3
11D8 20 28 31 2D 39 29 20 A0  B1
11E0 CD 1D 12 DA 91 10 7C B7  9B
11E8 20 30 7D FE 0B 30 2B 87  B1
11F0 16 00 5F 21 6A 12 19 CD  F9
11F8 77 10 20 20 41 6C 74 65  56
1200 72 20 57 65 72 74 20 3A  A0
1208 A0 4E 23 46 E5 CD 54 12  89
1210 CD 1D 12 38 05 D1 EB 72  89
1218 2B 73 C3 A1 10 21 00 00  5D
1220 01 63 12 1E 07 CD 87 10  31
1228 38 FB F7 FE 08 CA A1 10  E5
1230 02 03 1D CA A1 10 FE 0D  EA
1238 20 EB 01 63 12 0A 03 FE  D6
1240 3A 3F D8 D6 30 D8 EB CD  39
1248 4C 10 CD 0C 10 0A 03 FE  AA
1250 0D C8 18 EB 3E 05 21 63  01
1258 12 CD 57 10 21 63 12 CD  13
Seite 16 von 28