Nascom Journal | 80-Bus Journal | Gesamt-Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|
Titel | Autor | Rubrik | Magazin | Jahr | Heft | Seite |
---|---|---|---|---|---|---|
Inhaltsverzeichnis | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 1 | ||
Nascom Journal intern | Günter Böhm Günter Kreidl |
Editorial | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 2 |
Ein Jahr Redaktionsarbeit | Günter Kreidl | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 3 | |
Leserbriefe | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 4 | ||
Prüfsummen | Markus Caesar | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 5 |
Video-Interface Layout | Andreas Zippel Dieter Oberle |
Hardware | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 6 |
EPROM-Erweiterung | Günter Brust | Hardware | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 7 |
Preiswerte Floppy | Christoph Rau | Hardware | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 8 |
Hardware-Tips | Tom D. Rüdebusch | Hardware | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 9 |
Typenrad Terminal 2 | Günter Kreidl | Hardware | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 10 |
Stereo Aussteuerungsmesser | Günter Brust | Hardware Assembler |
Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 12 |
Sprachausgabe | Tom D. Rüdebusch | Assembler | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 16 |
Speiseplan | Klaus Mombaur | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 17 |
Mini-Pilot | Wolfgang Mayer-Gürr | Pascal | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 18 |
NIM Spiel (PILOT) | Wolfgang Mayer-Gürr | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 19 | |
NIM Spiel (Basic) | Christian Peter | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 19 |
BCD Arithmetik 2 | Günter Kreidl | Assembler | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 20 |
Kurvendarstellung | Markus Caesar | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 23 |
Data Line | Gerhard Klement | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 24 |
Sortieralgorithmen | Gerhard Klement | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 24 |
Partieller Scroll | Gerhard Klement | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 26 |
Seite für Kinder | Hans-Dieter Schneider | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 27 |
Mondlandung in Basic | Wolfgang Schröder | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 28 |
Preisgünstiges RAM/ROM | Stefan Bürger | Hardware | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 30 |
Komprimiertes Basic | Erich Moser Gerhard Klement |
Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 31 |
Mitarbeiter | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 33 | ||
Millionärsspiel | Clemens Ballarin | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 34 |
Musik-Synthese | Constantin Olbrich | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 36 |
Seite(n) für Einsteiger | Peter Brendel Günter Böhm |
Basic Assembler |
Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 37 |
Bildschirm-Atlas | Peter Brendel | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 38 | |
Stock-Car | Wolfgang Schröder | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 40 |
Zauberwürfel | Erich Mehnert | Assembler | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 41 |
Disassembler | Christoph Rau | Assembler | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 44 |
BLS-Pascal 3 | Michael Bach | Pascal | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 45 |
Römische Ziffern | Wolfgang Mayer-Gürr | Assembler | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 46 |
Forth für den Nascom 7 | Günter Kreidl | Forth | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 47 |
DMA-Routinen 1 | Joseph Zeller | Assembler | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 49 |
Formulierungsautomat | Christian Peter | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 54 |
Zwei praktische Basic Programme | Wolfgang von Jan | Basic | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 55 |
Software-Tracer | Christoph Rau | Assembler | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 56 |
Umlaute | Christian Peter | Hardware | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 58 |
NASCOMPL | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 59 | ||
Impressum | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 59 | ||
MKS | MK Systemtechnik | Anzeige | Nascom Journal | 1982 | 7/8 | 60 |